Gesztenyepüré összetevők: gesztenye, nádcukor, Schlagfix növényi tejszín
* a vastagon szedett összetevők allergének
Átlagos tápanyag összetétel 100 g termékben
| Tápérték | /100 g |
| Energia | 1448,6 kJ / 346 kcal |
| Zsír | 15,7 g |
| -amelyből telitett zsírsav | 15 g |
| Szénhidrát | 48 g |
| -amelyből cukor | 28 g |
| Fehérje | 2,2 g |
| Só | 0,18 g |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.